



| 老虎机游戏 - 最低存款 MYR 50 | |||
|---|---|---|---|
| 组合 | 欢迎奖金 | 最高奖金 | 下注额 / 最低提款额 |
| 组合 1 | 15% | MYR 288 | x6 / x4 |
| 组合 2 | 30% | MYR 168 | x20 / x11 |
| 组合 3 | 20% | MYR 238 | x10 / x6 |
| 组合 4 | 70% | MYR 88 | x30 / x16 |
| 体育博彩 - 仅限最高足球联赛 | |||
|---|---|---|---|
| 最低存款额 | 欢迎奖金 | 最高奖金 | Turnover |
| MYR 100 | 50% | MYR 158 | x25 |
| 真人赌场 | |||
|---|---|---|---|
| 最低存款额 | 欢迎奖金 | 最高奖金 | Turnover |
| MYR 100 | 25% | MYR 77 | x20 |










| Baccarat Win Win Win | |
|---|---|
| 回合目标 | 奖金金额 |
| 连续7轮获胜 | RM38 |
| 连续8轮获胜 | RM58 |
| 连续9轮获胜 | RM78 |
| 连续10轮获胜 | RM108 |
| 连续10轮失利 | RM108 |


| Attendance Bonus | 奖金金额 |
|---|---|
| 第一周 | RM18 |
| 第二周 | RM28 |
| 第三周 | RM38 |
| 第四周 | RM68 |


| 首次存款或总下注额 | 每月返利回扣 |
|---|---|
| 10% or 2% | 3% |


促销详情 :
| 总存款目标 | 奖金金额 |
|---|---|
| > MYR 5000 | RM8 |
| > MYR 10,000 | RM18 |
| > MYR 15,000 | RM28 |
| > MYR 20,000 | RM38 |
| > MYR 25,000 | RM48 |
| > MYR 30,000 | RM58 |
| > MYR 35,000 | RM68 |
| > MYR 40,000 | RM78 |
| > MYR 50,000 | RM88 |


促销详情 :