Banking Maklumat
    Anda boleh memilih mata wang pilihan anda dan jenis transaksi daripada senarai.
    Deposit:
    
      
        
          | Banking Cara | Mode | Had setiap Transaksi(MYR) | Fee | Masa pemprosesan | 
        
          |  |  | Min | Max |  |  | 
        
| Pemindahan Pantas | ATM & Perbankan Internet | 30 | 10,000 | 0% | 5 minit | 
        
          | Credit Card - VISA | Online | 100 | 2,000 | 3% | 5 minit | 
        
          | Credit Card - MasterCard | Online | 100 | 2,000 | 3% | 5 minit | 
        
          | Paypal | Online | 100 | 2,000 | 3% | 5 minit | 
      
     
    Withdrawal:
    
      
        
          | Cara Banking | Mode | Had setiap Transaksi(MYR) | Yuran | Masa Pemprosesan | 
        
          |  |  | Min | Max |  |  | 
        
          | Local Bank Transfer | Online | 50 | 30,000 | 0% | 15 minit |